正方形橡胶吸嘴
吸嘴在与被吸物接触后,形成一个临时性的密封空间,通过抽走密封空间里面的空气,产生内外压力差而进行工作的一种气动组件。
正方形橡胶吸嘴
高度:3.3 mm,长宽:2.5 mm,ID:0.6 mm,配孔:1.4 mm
更多资讯
产品信息
• 应用范围:
- 方形橡胶吸嘴(BA and BH series)主要用于晶圆点测后的晶粒分选作业与封装制程中的晶粒吸取固晶作业,为关键性耗材。
- 依晶粒大小不同与表面设计要求而选用不同形体设计。
• 主要规格:
主要规格 | ||
参数(Parameter) | 规格(Specifications) | 备注(Remark) |
总高度(Height) | 2.0~3.5 mm (typical) | 可依需求调整 |
柱体(Cylinder/cube) | 圆柱体或方柱体 | 可依需求调整 |
杆配孔径(Fitting hole) | 1.4~3.9 mm | 可依需求调整 |
端面内距/外距(ID/OD) | 0.15~10 mm | 可依需求调整 |
端面外距(OD) | 0.15~10 mm | 可依需求调整 |
※量测数值依据晶晟精密标准量测机台取得,产品经客户承认后需要进行双方规格校正回归。
※材质符合 SGS RoHS 指令之有害物质限值要求 。
产品规格
■ 正方形橡胶吸嘴规格表
产品规格 | ||||||
料号 | 墙高(mm) | RD/ID(mm) | OD(mm) | 配孔(mm) | 硬度(code) | 备注(remark) |
BAS010050BREA | 1 | 5 | 1.5 | E | ||
BAS050075CREA | 0.5 | 0.75 | 1.55 | E | 镀膜 | |
BAS050100CREA | 0.5 | 1 | 1.55 | E | ||
BAS050100CREAL | 0.5 | 1 | 1.55 | E | 镀膜 | |
BAS060125CREA | 0.6 | 1.25 | 1.55 | E | ||
BAS070150BREA | 0.7 | 1.5 | 1.5 | E | ||
BAS070300BRFA | 0.7 | 3 | 1.5 | F | ||
BAS075127CREA | 0.15 | 0.75 | 1.27 | 1.55 | E | 墙厚0.26mm |
BAS100150CREA | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.55 | E | 墙厚0.25mm |
BAS100200BREA | 0.15 | 1 | 2 | 1.5 | E | 墙厚0.5mm |
BAS100220CREA | 1 | 2.2 | 1.55 | E | ||
BAS100250BREA | 1 | 2.5 | 1.5 | E | ||
BAS100380CREA | 1 | 3.8 | 1.55 | E | ||
BAS100380CREAT | 1 | 3.8 | 1.55 | E | 镀膜 | |
BAS100400BREA | 1 | 4 | 1.5 | E | ||
BAS100400LREA | 1 | 4 | 2.6 | E | ||
BAS100600BREA | 1 | 6 | 1.5 | E | ||
BAS100600MRFA | 1 | 6 | 3 | F | ||
BAS150200CREA | 0.15 | 1.5 | 2 | 1.55 | E | 墙厚0.25mm |
BAS150250LRGA | 1.5 | 2.5 | 2.6 | G | ||
BAS192232BREA | 0.2 | 1.92 | 2.32 | 1.55 | E | 墙厚0.2mm |
BAS200450BRGE | 2 | 4.5 | 2.5 | G | ||
BAS204254CREA | 0.2 | 2.04 | 2.54 | 1.6 | E | 墙厚0.25mm |
BAS250300CREA | 0.3 | 2.5 | 3 | 1.6 | E | 墙厚0.25mm |
BAS330380CREA | 0.3 | 3.3 | 3.8 | 1.55 | E | 墙厚0.25mm |
BAS100400LREA | 1 | 4 | 2.6 | E |
产品规格书下载:
• 产品规格书PDF密码,与其他客制化特殊规格需求,请来信service@gcmicro.com.tw,或来电 03-464-2535洽询。