长方形电木吸嘴

吸嘴在与被吸物接触后,形成一个临时性的密封空间,通过抽走密封空间里面的空气,产生内外压力差而进行工作的一种气动组件。

更多资讯

产品信息

应用范围:
  • 电木吸嘴(BC series)主要用于半导体 IC 封装测试与 LED/LD/PD/PTR 产业封装制程中的晶粒吸取固晶/贴片作业,为关键性耗材。
  • 依晶粒大小不同与表面设计要求而选用不同形体设计。
  • 搭配不同吸嘴杆形式设计并依作业环境温度要求(25~480 °C)而选用不同电木类材质,达到作业适配性与使用寿命规范。
主要规格:
 
主要规格
参数(Parameter) 规格(Specifications) 备注(Remark)
总高度(Height) > mm ~ cm scale 可依需求调整
柱体(Cylinder/cube) 圆柱体+方柱体 可依需求调整
吸嘴杆圆径(Radius) mm scale 可依需求调整
端面内孔(ID) 0.06~ mm 可依需求调整
作业环境温度 25~480 ℃ 电木材质选择

※量测数值依据晶晟精密标准量测机台取得,产品经客户承认后需要进行双方规格校正回归。
※材质符合 SGS RoHS 指令之有害物质限值要求 。

产品规格

■ 长方形电木吸嘴规格表

产品规格
料号 ID/RD (mm) OD (mm) 长度(mm) 杆径(mm) 备注(remark)
BCEC007030VB 0.07 0.14/0.3 45 1.595 双孔
BCEC040048JB 0.08 0.15/0.48 46 1.6 三孔
BCER010030JB 0.1 0.2/0.3 46 1.6
BCER010060VB 0.1 0.2/0.6 45.25 1.6 双孔
BCER010080VB 0.1 0.2/0.8 45.25 1.6 三孔
BCER020090VB 0.2 0.2/0.9 45.25 1.6 3孔
BCER020160VB 0.2 1/1.6 45 1.586 双孔
BCER050065VB 0.5 0.65 46 1.6
BCER110080VB 0.8/0.14 0.34/1.1 45 1.588
BCER130160JB 0.1/1.3 0.21/1.6 46 1.6 5孔
BCER143160JB 0.22/1.43 0.4/1.6 46 1.6
BCER170230VB 0.7/1.7 1.3/2.3 16 3.17
BCER260290VB 0.2/2.6 0.36/2.9 45 1.588
BCFR007030VA 0.07 0.3/0.14 17 3.17 双孔
BCFR007032VA 0.07 0.195/0.32 17 3.175 双孔
BCGR068090VB 0.3/0.68 0.6/0.9 11 2 偏心
BCGR095110VB 0.2/0.95 0.35/1.1 11 2
BCGR120140TB 0.7/1.2 0.9/1.4 11 2
BCJR070100VB 0.35/0.7 0.65/1 16.2 3.165
BCJR125150VB 0.35/1.25 0.65/1.5 16.2 3.165
BCJR170200VB 0.35/1.7 0.6/2 16.2 3.165
BCLR090160FHB 0.9 1.2/1.6 19.5 4.92
BCLR090180FHB 0.9 1.4/1.8 19.5 4.92
BCOR012057VA 0.12 0.47/0.57 17 3.17 6孔
BCOR025200VA 0.25 0.4/2 17 3.165 5孔
BCOR086094FA 0.12/0.86 0.2/0.94 17 3.165
BCOR190210VA 0.4/1.9 0.7/2.1 17 3.17 双孔
BCOR190210VB 0.35 1.77/2.1/0.6 17 3.17 4孔
BCOR200223VA 1.2/2 1.47/2.23 17 3.17
BCOR445524VA 3.43/4.45 4.22/5.24 17 3.165 20孔
BCOR450520VB 1/4.5 1.8/5.2 19.7 3.17
BCQR205285FB 2/2.05 2.3/2.85 7 4 偏心
BCSR655775FB 1.5/6.55 2.7/7.75 14 4
BCTR390455VB 1.5/3.9 2.15/4.55 14.3 2.98 12孔
BCTR410455VB 0.95/4/1 2.15/4.55 14.3 2.98 12孔
BCTR482652VB 4.71/4.82 6.07/6.52 14.3 2.98 20孔
BCTR600690VB 3.95/6 4.85/6.9 14.3 2.98 28孔
BCTR605690VB 4/6.05 4.85/6.9 14.3 2.98 24孔
BCTR610650VB 3.15/6.1/ 3.65/6.5 14.3 2.98 18孔
BCTR610690VB 3.1/6.1 3.95/6.9 14.3 2.98 24孔
BCTR695765VB 3.85/6.95 4.55/7.65 14.3 2.98 16孔
BCVR405455VB 1.7/4.5 2.15/4.55 16.85 3.17 12孔
BCVR605673VB 3.15/6.05 3.84/6.73 16.85 3.17 18孔
BCVR605690VB 4/6.05 4.85/6.9 16.85 3.17 20孔

吸嘴杆形式:

产品规格书下载:

• 产品规格书PDF密码,与其他客制化特殊规格需求,请来信service@gcmicro.com.tw,或来电 03-464-2535洽询。