PA合金针

主要使用于点测机台上,Tip与LED PAD接触 以提供电流流通 使LED点亮 测试其电性。

PA合金直针

针长:19 mm,针径:0.5 mm,针锥:10度,针尖:6 um

PA合金弯针

针长:19 mm,针径:0.5 mm,针弯:120度,针锥:10度,针尖:6 um

更多资讯

勇于挑战,就是品牌最大的后盾。

2009年,市场只有一种产品时,晶晟精密勇于挑战,自建探针研发线,从机台,制程,品保…等,无不从零开始,摸黑前行,时至今日,即使探针制程已经开枝散叶,晶晟精密仍然保有初心,持续不断的开发各种款式的探针,建立产业进入高门坎,持续不断的挑战自己,建立LED与IC封测产业客户的信任,因为我们知道,勇于挑战,就是品牌最大的后盾。

 

产品信息

应用范围:
  • 适用于发光二极管 LED 晶粒制程中光电特性点测;
  • 适用于半导体雷射组件如 VCSEL, EELD, DFB 晶粒制程中光电特性点测;
  • 适用于光感测组件如 Photodiode (PD), Phototransistor (PTR), Schottky diode, Zener diode晶粒制程中光电特性点测。
主要规格:
 
主要规格
参数(Parameter) 规格(Specifications) 备注(Remark)
针径(Diameter) 0.5 mm (+/- 0.05 mm) 标准尺寸(standard)
针长(Length) 19.0 mm (+/- 0.05 mm) 可依需求调整
针尖锥度(Taping angle) 6~13 degree 可依需求调整
针尖 R (Tip radius) 2~100 um 可依需求调整
折弯角度(Bending degree) 90~130 degree 可依需求调整
材质(Material) 钯银铜合金(Pd/Ag/Cu alloy) Pd>33%
硬度(Hardness) >350 Hv 维氏硬度

※量测数值依据晶晟精密标准量测机台取得,产品经客户承认后需要进行双方规格校正回归。
※材质符合 SGS RoHS 指令之有害物质限值要求 。

产品规格

■ PA合金直针规格表

产品规格
料号 针长(mm) 针径(mm) 针锥(度) 针尖(um) 特规
A-AEA0705010A 10.5 0.5 7 50  
A-AEA0800419A 19 0.5 8 4  
A-AEA0800419AC 19 0.5 8 4 针尖细致处理
A-AEA0800519A 19 0.5 8 5  
A-AEA0900519A 19 0.5 9 5  
A-AEA1000219A 19 0.5 10 2.5  
A-AEA1000219AP 19 0.5 10 2.5  
A-AEA1000319A 19 0.5 10 3  
A-AEA1000519AC 19 0.5 10 5 针尖细致处理
A-AEA1000619A 19 0.5 10 6  
A-AEA1000619B 19 0.5 10 6  
A-AEA1000613A 13 0.5 10 6  
A-AEA1000919A 19 0.5 10 9  
A-AEA1001019A 19 0.5 10 10  
A-AEA1001219A 19 0.5 10 12  
A-AEA1001519A 19 0.5 10 15  
A-AEA1002019AC 19 0.5 10 20 针尖细致处理
A-AEA1002519A 19 0.5 10 25  
A-AEA1002538A 38 0.5 10 25  
A-AEA1002538B 38 0.5 10 25  
A-AEA1003030A 30 0.5 10 30  
A-AEA1010020A 20 0.5 10 100  
A-AEA1101419A 19 0.5 11 14  
A-AEA1200519A 19 0.5 12 5  

■ PA合金弯针规格表

产品规格
料号 针长(mm) 针径(mm) 针弯(度) 针锥(度) 针尖(um) 针高(mm) 特规
A-AMA06005A4045B 20 0.5 120 6 5 4.0~4.5  
A-AMA06006A4045A 19 0.5 120 6 6 4.0~4.5  
A-AMA06006A3639A 19 0.5 120 6 6 3.6~3.9  
A-AMA06006A4045B 20 0.5 120 6 6 4.0~4.5  
A-AMA06006A5961B 23 0.5 120 6 6 5.9~6.1  
A-AMA06006K3639B 23 0.5 150 6 6 3.6~3.9  
A-AMA06006A3639B 31 0.5 120 6 6 3.6~3.9  
A-AMA07001A3032A 19 0.5 120 7 1 3.0~3.2  
A-AMA07002A3032A 19 0.5 120 7 2 3.0~3.2  
A-AMA07005D4045A 19 0.5 112 7 5 4.0~4.5  
A-AMA07006A3032A 19 0.5 120 7 6 3.0~3.2  
A-AMA07006A3235A 19 0.5 120 7 6 3.2~3.5  
A-AMA07006E3035AA 19 0.5 125 7 6 3.0~3.5 针尖粗化处理
A-AMA07006A3032BB 15 0.5 120 7 6 3.0~3.2 针尖雾化处理
A-AMA07006B3032A 15 0.5 110 7 6 3.0~3.2  
A-AMA07006B3032AB 15 0.5 110 7 6 3.0~3.2 针尖雾化处理
A-AMA07006A3032B 17.5 0.5 120 7 6 3.0~3.2  
A-AMA07016E3035AA 19 0.5 125 7 16 3.0~3.5 针尖粗化处理
A-AMA07016E3035AC 19 0.5 125 7 16 3.0~3.5 针尖细致处理
A-AMA07016L3035AC 19 0.5 90 7 16 3.0~3.5 针尖细致处理
A-AMA07030E3035AA 19 0.5 125 7 30 3.0~3.5 针尖粗化处理
A-AMA07030E3035AC 19 0.5 125 7 30 3.0~3.5 针尖细致处理
A-AMA08003A3540A 19 0.5 120 8 3 3.5~4.0  
A-AMA08004A3032A 19 0.5 120 8 4 3.0~3.2  
A-AMA08004B3032A 19 0.5 110 8 4 3.0~3.2  
A-AMA08005B3135A 19 0.5 110 8 5 3.1~3.5  
A-AMA08006A3135A 19 0.5 120 8 6 3.1~3.5  
A-AMA08006A3032A 19 0.5 120 8 6 3.0~3.2  
A-AMA08006A3842A 19 0.5 120 8 6 3.8~4.2  
A-AMA08006A6070A 23 0.5 120 8 6 6.0~7.0  
A-AMA08018C2830A 19 0.5 105 8 18 2.8~3.0  
A-AMA08050A6070A 23 0.5 120 8 50 6.0~7.0  
A-AMA09005L3032A 19 0.5 90 9 5 3.0~3.2  
A-AMA10002A3032A 19 0.5 120 10 2 3.0~3.2  
A-AMA10002A3032AC 19 0.5 120 10 2 3.0~3.2 针尖细致处理
A-AMA10002A3032BC 19 0.5 120 10 2 3.0~3.2 针尖细致处理
A-AMA10002B3032A 19 0.5 110 10 2 3.0~3.2  
A-AMA10002C3032A 19 0.5 105 10 2 3.0~3.2  
A-AMA10003A3032A 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2  
A-AMA10003A3032AC 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2 针尖细致处理
A-AMA10003A3032AP 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2  
A-AMA10003A3032BC 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2 针尖细致处理
A-AMA10003B3032AC 19 0.5 110 10 3 3.0~3.2 针尖细致处理
A-AMA10003B3033A 19 0.5 110 10 3 3.0~3.3  
A-AMA10003B3235AP 19 0.5 110 10 3 3.2~3.5  
A-AMA10004A3032A 19 0.5 120 10 4 3.0~3.2  
A-AMA10005A3032A 19 0.5 120 10 5 3.0~3.2  
A-AMA10005A3032AC 19 0.5 120 10 5 3.0~3.2 针尖细致处理
A-AMA10005A3032BC 19 0.5 120 10 5 3.0~3.2 针尖细致处理
A-AMA10006A2830A 19 0.5 120 10 6 2.8~3.0  
A-AMA10006B3032A 19 0.5 110 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006B3235A 19 0.5 110 10 6 3.2~3.5  
A-AMA10006H3032A 19 0.5 100 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006I3032A 19 0.5 115 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006J3032A 19 0.5 130 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006B3032B 25.4 0.5 110 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006P3032A 25 0.5 160 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006A4042A 20 0.5 120 10 6 4.0~4.2  
A-AMA10006F3032A 20.5 0.5 140 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006A2830A 19 0.5 120 10 6 2.8~3.0  
A-AMA10006K3032A 22 0.5 150 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10008A3032A 19 0.5 120 10 8 3.0~3.2  
A-AMA10008A3032AC 19 0.5 120 10 8 3.0~3.2 针尖细致处理
A-AMA11004A3032A 19 0.5 120 11 4 3.0~3.2  
A-AMA11014A3032A 19 0.5 120 11 14 3.0~3.2  
A-AMA12013A3032A 19 0.5 120 12 13 3.0~3.2  
A-AMA13006A3032A 19 0.5 120 13 6 3.0~3.2  
A-AMA13006A3032B 19 0.5 120 13 6 3.0~3.2  
A-AMA13006A3235A 19 0.5 120 13 6 3.2~3.5  
A-AMA13006B3034A 19 0.5 110 13 6 3.0~3.4  
A-AMA13013A3032A 19 0.5 120 13 13 3.0~3.2  
A-AMA13020A3032A 19 0.5 120 13 20 3.0~3.2  
A-AMA13020A3032B 15 0.5 10 13 20 3.0~3.2  
A-AMA13020A3032C 15 0.5 120 13 20 3.0~3.2  
A-AMA10005A3035A 19 0.5 120 10 5 3.0~3.5  

产品规格书下载:

• 产品规格书PDF密码,与其他客制化特殊规格需求,请来信service@gcmicro.com.tw,或来电 03-464-2535洽询。