PA合金針

主要使用於點測機台上,Tip與LED PAD接觸 以提供電流流通 使LED點亮 測試其電性。

PA合金直針

針長:19 mm,針徑:0.5 mm,針錐:10度,針尖:6 um

PA合金彎針

針長:19 mm,針徑:0.5 mm,針彎:120度,針錐:10度,針尖:6 um

更多資訊

勇於挑戰,就是品牌最大的後盾。

2009年,市場只有一種產品時,晶晟精密勇於挑戰,自建探針研發線,從機台,製程,品保…等,無不從零開始,摸黑前行,時至今日,即使探針製程已經開枝散葉,晶晟精密仍然保有初心,持續不斷的開發各種款式的探針,建立產業進入高門檻,持續不斷的挑戰自己,建立LED與IC封測產業客戶的信任,因為我們知道,勇於挑戰,就是品牌最大的後盾。

 

產品資訊

應用範圍:
  • 適用於發光二極體 LED 晶粒製程中光電特性點測;
  • 適用於半導體雷射元件如 VCSEL, EELD, DFB 晶粒製程中光電特性點測;
  • 適用於光感測元件如 Photodiode (PD), Phototransistor (PTR), Schottky diode, Zener diode晶粒製程中光電特性點測。
主要規格:
 
主要規格
參數(Parameter) 規格(Specifications) 備註(Remark)
針徑(Diameter) 0.5 mm (+/- 0.05 mm) 標準尺寸(standard)
針長(Length) 19.0 mm (+/- 0.05 mm) 可依需求調整
針尖錐度(Taping angle) 6~13 degree 可依需求調整
針尖 R (Tip radius) 2~100 um 可依需求調整
折彎角度(Bending degree) 90~130 degree 可依需求調整
材質(Material) 鈀銀銅合金(Pd/Ag/Cu alloy) Pd>33%
硬度(Hardness) >350 Hv 維氏硬度

※量測數值依據晶晟精密標準量測機台取得,產品經客戶承認後需要進行雙方規格校正回歸。
※材質符合 SGS RoHS 指令之有害物質限值要求 。

產品規格

■ PA合金直針規格表

產品規格
料號 針長(mm) 針徑(mm) 針錐(度) 針尖(um) 特規
A-AEA0705010A 10.5 0.5 7 50  
A-AEA0800419A 19 0.5 8 4  
A-AEA0800419AC 19 0.5 8 4 針尖細緻處理
A-AEA0800519A 19 0.5 8 5  
A-AEA0900519A 19 0.5 9 5  
A-AEA1000219A 19 0.5 10 2.5  
A-AEA1000219AP 19 0.5 10 2.5  
A-AEA1000319A 19 0.5 10 3  
A-AEA1000519AC 19 0.5 10 5 針尖細緻處理
A-AEA1000619A 19 0.5 10 6  
A-AEA1000619B 19 0.5 10 6  
A-AEA1000613A 13 0.5 10 6  
A-AEA1000919A 19 0.5 10 9  
A-AEA1001019A 19 0.5 10 10  
A-AEA1001219A 19 0.5 10 12  
A-AEA1001519A 19 0.5 10 15  
A-AEA1002019AC 19 0.5 10 20 針尖細緻處理
A-AEA1002519A 19 0.5 10 25  
A-AEA1002538A 38 0.5 10 25  
A-AEA1002538B 38 0.5 10 25  
A-AEA1003030A 30 0.5 10 30  
A-AEA1010020A 20 0.5 10 100  
A-AEA1101419A 19 0.5 11 14  
A-AEA1200519A 19 0.5 12 5  

■ PA合金彎針規格表

產品規格
料號 針長(mm) 針徑(mm) 針彎(度) 針錐(度) 針尖(um) 針高(mm) 特規
A-AMA06005A4045B 20 0.5 120 6 5 4.0~4.5  
A-AMA06006A4045A 19 0.5 120 6 6 4.0~4.5  
A-AMA06006A3639A 19 0.5 120 6 6 3.6~3.9  
A-AMA06006A4045B 20 0.5 120 6 6 4.0~4.5  
A-AMA06006A5961B 23 0.5 120 6 6 5.9~6.1  
A-AMA06006K3639B 23 0.5 150 6 6 3.6~3.9  
A-AMA06006A3639B 31 0.5 120 6 6 3.6~3.9  
A-AMA07001A3032A 19 0.5 120 7 1 3.0~3.2  
A-AMA07002A3032A 19 0.5 120 7 2 3.0~3.2  
A-AMA07005D4045A 19 0.5 112 7 5 4.0~4.5  
A-AMA07006A3032A 19 0.5 120 7 6 3.0~3.2  
A-AMA07006A3235A 19 0.5 120 7 6 3.2~3.5  
A-AMA07006E3035AA 19 0.5 125 7 6 3.0~3.5 針尖粗化處理
A-AMA07006A3032BB 15 0.5 120 7 6 3.0~3.2 針尖霧化處理
A-AMA07006B3032A 15 0.5 110 7 6 3.0~3.2  
A-AMA07006B3032AB 15 0.5 110 7 6 3.0~3.2 針尖霧化處理
A-AMA07006A3032B 17.5 0.5 120 7 6 3.0~3.2  
A-AMA07016E3035AA 19 0.5 125 7 16 3.0~3.5 針尖粗化處理
A-AMA07016E3035AC 19 0.5 125 7 16 3.0~3.5 針尖細緻處理
A-AMA07016L3035AC 19 0.5 90 7 16 3.0~3.5 針尖細緻處理
A-AMA07030E3035AA 19 0.5 125 7 30 3.0~3.5 針尖粗化處理
A-AMA07030E3035AC 19 0.5 125 7 30 3.0~3.5 針尖細緻處理
A-AMA08003A3540A 19 0.5 120 8 3 3.5~4.0  
A-AMA08004A3032A 19 0.5 120 8 4 3.0~3.2  
A-AMA08004B3032A 19 0.5 110 8 4 3.0~3.2  
A-AMA08005B3135A 19 0.5 110 8 5 3.1~3.5  
A-AMA08006A3135A 19 0.5 120 8 6 3.1~3.5  
A-AMA08006A3032A 19 0.5 120 8 6 3.0~3.2  
A-AMA08006A3842A 19 0.5 120 8 6 3.8~4.2  
A-AMA08006A6070A 23 0.5 120 8 6 6.0~7.0  
A-AMA08018C2830A 19 0.5 105 8 18 2.8~3.0  
A-AMA08050A6070A 23 0.5 120 8 50 6.0~7.0  
A-AMA09005L3032A 19 0.5 90 9 5 3.0~3.2  
A-AMA10002A3032A 19 0.5 120 10 2 3.0~3.2  
A-AMA10002A3032AC 19 0.5 120 10 2 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-AMA10002A3032BC 19 0.5 120 10 2 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-AMA10002B3032A 19 0.5 110 10 2 3.0~3.2  
A-AMA10002C3032A 19 0.5 105 10 2 3.0~3.2  
A-AMA10003A3032A 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2  
A-AMA10003A3032AC 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-AMA10003A3032AP 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2  
A-AMA10003A3032BC 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-AMA10003B3032AC 19 0.5 110 10 3 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-AMA10003B3033A 19 0.5 110 10 3 3.0~3.3  
A-AMA10003B3235AP 19 0.5 110 10 3 3.2~3.5  
A-AMA10004A3032A 19 0.5 120 10 4 3.0~3.2  
A-AMA10005A3032A 19 0.5 120 10 5 3.0~3.2  
A-AMA10005A3032AC 19 0.5 120 10 5 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-AMA10005A3032BC 19 0.5 120 10 5 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-AMA10006A2830A 19 0.5 120 10 6 2.8~3.0  
A-AMA10006B3032A 19 0.5 110 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006B3235A 19 0.5 110 10 6 3.2~3.5  
A-AMA10006H3032A 19 0.5 100 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006I3032A 19 0.5 115 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006J3032A 19 0.5 130 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006B3032B 25.4 0.5 110 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006P3032A 25 0.5 160 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006A4042A 20 0.5 120 10 6 4.0~4.2  
A-AMA10006F3032A 20.5 0.5 140 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10006A2830A 19 0.5 120 10 6 2.8~3.0  
A-AMA10006K3032A 22 0.5 150 10 6 3.0~3.2  
A-AMA10008A3032A 19 0.5 120 10 8 3.0~3.2  
A-AMA10008A3032AC 19 0.5 120 10 8 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-AMA11004A3032A 19 0.5 120 11 4 3.0~3.2  
A-AMA11014A3032A 19 0.5 120 11 14 3.0~3.2  
A-AMA12013A3032A 19 0.5 120 12 13 3.0~3.2  
A-AMA13006A3032A 19 0.5 120 13 6 3.0~3.2  
A-AMA13006A3032B 19 0.5 120 13 6 3.0~3.2  
A-AMA13006A3235A 19 0.5 120 13 6 3.2~3.5  
A-AMA13006B3034A 19 0.5 110 13 6 3.0~3.4  
A-AMA13013A3032A 19 0.5 120 13 13 3.0~3.2  
A-AMA13020A3032A 19 0.5 120 13 20 3.0~3.2  
A-AMA13020A3032B 15 0.5 10 13 20 3.0~3.2  
A-AMA13020A3032C 15 0.5 120 13 20 3.0~3.2  
A-AMA10005A3035A 19 0.5 120 10 5 3.0~3.5  

產品規格書下載:

• 產品規格書PDF密碼,與其他客製化特殊規格需求,請來信service@gcmicro.com.tw,或來電 03-464-2535洽詢。