圓形橡膠吸嘴

吸嘴在與被吸物接觸後,形成一個臨時性的密封空間,通過抽走密封空間裡面的空氣,產生內外壓力差而進行工作的一種氣動元件。

圓形橡膠吸嘴

ID:0.03 mm,OD:0.15 mm,桿配孔徑:1.6 mm,高度:3.2 mm

更多資訊

兼具品質與價格優勢的圓形吸嘴。

2018年,晶晟精密開發ID 0.05 mm圓形吸嘴,提供LED產業解決方案,2019年,進一步開發 ID 0.03 mm圓形吸嘴,協助產業往高附加價值轉型,在經過客戶的認證之後,我們訂製出標準規格,對於其他特殊規格需求,歡迎來信service@gcmicro.com.tw,或來電 03-464-2535洽詢。

 

產品資訊

應用範圍:
  • 橡膠吸嘴(BAC series)主要用於晶圓點測後的晶粒分選作業與封裝製程中的晶粒吸取固晶作 業,為關鍵性耗材。
  • 依晶粒大小不同與表面設計要求而選用不同 ID/OD 設計。
主要規格:
 
主要規格
參數(Parameter) 規格(Specifications) 備註(Remark)
高度(Height) 3.3 mm (+/- 0.05 mm) 標準尺寸(standard)
圓徑(Radius) 4.0 mm (+/- 0.05 mm) 標準尺寸(standard)
桿配孔徑(Fitting hole) 1.6 mm (+/- 0.05 mm) 標準尺寸(standard)
真空孔內徑(ID) 0.03~0.75 mm 可依需求調整
真空孔外徑(OD) 0.2~1.5 mm 可依需求調整

※量測數值依據晶晟精密標準量測機台取得,產品經客戶承認後需要進行雙方規格校正回歸。
※材質符合 SGS RoHS 指令之有害物質限值要求 。

產品規格

■ 圓形橡膠吸嘴規格表

產品規格
料號 ID(mm) OD(mm) 配孔(mm) 硬度(code) 備註(remark)
BAC003030CREA 0.03 0.3 1.6 E  
BAC004030CRGA 0.04 0.3 1.6 G  
BAC005020BRJA 0.05 0.2 1.6 J  
BAC005030CREA 0.05 0.3 1.6 E  
BAC006015CREA 0.06 0.15 1.6 E  
BAC006020BRFA 0.06 0.2 1.6 F  
BAC006025CRJA 0.06 0.25 1.6 J  
BAC003030CREA 0.06 0.3 1.6 E  
BAC007020BRFA 0.07 0.2 1.5 F  
BAC007025BRFA 0.07 0.25 1.5 F  
BAC007030CREA 0.07 0.3 1.6 E  
BAC008020CRFA 0.08 0.2 1.6 F  
BAC008030CREA 0.08 0.3 1.6 E  
BAC010020BRFA 0.1 0.2 1.5 F  
BAC010025BRFA 0.1 0.25 1.5 F  
BAC010030CREA 0.1 0.3 1.6 E  
BAC012025BRFA 0.12 0.25 1.5 F  
BAC012030CREA 0.12 0.3 1.6 E  
BAC015025BRFA 0.15 0.25 1.5 F  
BAC015030BRFA 0.15 0.3 1.5 F  
BAC015040CRFA 0.15 0.4 1.6 F  
BAC018030CREA 0.18 0.3 1.6 E  
BAC020030BRFA 0.2 0.3 1.5 F  
BAC020040BREAT 0.2 0.4 1.5 E 鍍膜
BAC020050ASEA 0.2 0.5 1.4 E  
BAC020050CRDA 0.2 0.5 1.6 D  
BAC025042CRFA 0.25 0.42 1.6 F  
BAC030050ARBA 0.3 0.5 1.4 B  
BAC030060CRFA 0.3 0.6 1.6 F  
BAC030100CRFA 0.3 1 1.6 F  
BAC035080CRFA 0.35 0.8 1.6 F  
BAC040060HRBA 0.4 0.6 1 B  
BAC040075ARAA 0.4 0.75 1.4 A  
BAC040075CREA 0.4 0.75 1.6 E  
BAC040078GREB 0.4 0.78 1.2 E  
BAC040080CRFA 0.4 0.8 1.6 F  
BAC040080CRFAL 0.4 0.8 1.6 F 鍍膜
BAC040080CRHA 0.4 0.8 1.6 H  
BAC050100AREA 0.5 1 1.4 E  
BAC050100CREA 0.5 1 1.6 E  
BAC050100CRHA 0.5 1 1.6 H  
BAC060125AREA 0.6 1.25 1.4 E  
BAC060125BRFA 0.6 1.25 1.5 F  
BAC075125MRFA 0.75 1.25 3 F  
BAC075135CRHA 0.75 1.35 1.6 H  
BAC075150CRFA 0.75 1.5 1.6 F  
BAC075150CRJA 0.75 1.5 1.6 J  
BAC080130DRFA 0.8 1.3 1.7 F  
BAC115175AREA 1.15 1.75 1.4 E  
BAC120180CRFA 1.2 1.8 1.6 F  
BAC195275AREA 1.95 2.75 1.4 E  
BAC340370AREA 3.4 3.7 1.4 E  
BAC605760LRCA 6.05 7.6 2.55 C  
BACF00G00MREA 15 16 3.4 E  

產品規格書下載:

• 產品規格書PDF密碼,與其他客製化特殊規格需求,請來信service@gcmicro.com.tw,或來電 03-464-2535洽詢。