圓形電木吸嘴
吸嘴在與被吸物接觸後,形成一個臨時性的密封空間,通過抽走密封空間裡面的空氣,產生內外壓力差而進行工作的一種氣動元件。
圓形電木吸嘴
總長:17 mm,ID:0.06 mm,OD:0.12 mm,吸嘴桿Ø:3.17 mm
更多資訊
產品資訊
• 應用範圍:
- 電木吸嘴(BC series)主要用於半導體 IC 封裝測試與 LED/LD/PD/PTR 產業封裝製程中的晶粒吸取固晶/貼片作業,為關鍵性耗材。
- 依晶粒大小不同與表面設計要求而選用不同形體設計。
- 搭配不同吸嘴桿形式設計並依作業環境溫度要求(25~480 °C)而選用不同電木類材質,達到作業適配性與使用壽命規範。
• 主要規格:
主要規格 | ||
參數(Parameter) | 規格(Specifications) | 備註(Remark) |
總高度(Height) | > mm ~ cm scale | 可依需求調整 |
柱體(Cylinder/cube) | 圓柱體+方柱體 | 可依需求調整 |
吸嘴桿圓徑(Radius) | mm scale | 可依需求調整 |
端面內孔(ID) | 0.06~ mm | 可依需求調整 |
作業環境溫度 | 25~480 ℃ | 電木材質選擇 |
※量測數值依據晶晟精密標準量測機台取得,產品經客戶承認後需要進行雙方規格校正回歸。
※材質符合 SGS RoHS 指令之有害物質限值要求 。
產品規格
■ 圓形電木吸嘴規格表
產品規格 | ||||||
料號 | ID(mm) | OD(mm) | 長度(mm) | 桿徑(mm) | 備註(remark) | |
BCEC010016VB | 0.1 | 0.16 | 45 | 1.6 | ||
BCEC014030JB | 0.14 | 0.3 | 46 | 1.6 | ||
BCEC015025VB | 0.15 | 0.25 | 45 | 1.6 | ||
BCEC015040JB | 0.15 | 0.4 | 46 | 1.6 | ||
BCEC016026VB | 0.16 | 0.26 | 45 | 1.6 | ||
BCEC020030VB | 0.2 | 0.3 | 45 | 1.6 | ||
BCEC020046VB | 0.36 | 0.46 | 45 | 1.6 | ||
BCEC025035VB | 0.25 | 0.35 | 45 | 1.6 | ||
BCEC025040EB | 0.25 | 0.4 | 45 | 1.6 | ||
BCEC030053VB | 0.3 | 0.53 | 47 | 1.6 | ||
BCEC045070VB | 0.45 | 0.7 | 46 | 1.6 | ||
BCEC050075VB | 0.5 | 0.75 | 46 | 1.6 | ||
BCEC060090VB | 0.6 | 0.9 | 46 | 1.6 | ||
BCEC075120VB | 0.75 | 1.2 | 45 | 1.6 | ||
BCEC100150EB | 1 | 1.5 | 12 | 1.5 | ||
BCFC008015VB | 0.08 | 0.15 | 17.2 | 3.17 | ||
BCFC010022WA | 0.1 | 0.22 | 17 | 3.165 | ||
BCFC010030VB | 0.1 | 0.3 | 12.5 | 3.165 | ||
BCFC010030VC | 0.1 | 0.3 | 14 | 3.165 | ||
BCFC012025TB | 0.127 | 0.257 | 17.2 | 3.165 | ||
BCFC013033VA | 0.13 | 0.33 | 17 | 3.17 | ||
BCFC015020VB | 0.15 | 0.2 | 16 | 3.165 | ||
BCFC015025VA | 0.15 | 0.25 | 17 | 3.17 | ||
BCFC015030TB | 0.152 | 0.3 | 17.2 | 3.165 | ||
BCFC017025WA | 0.17 | 0.25 | 17.25 | 3.17 | ||
BCFC018030VB | 0.18 | 0.3 | 15 | 3.17 | ||
BCFC020040TA | 0.2 | 0.4 | 17 | 3.17 | ||
BCFC020040VA | 0.2 | 0.4 | 17 | 3.165 | ||
BCFC020040VB | 0.2 | 0.4 | 12.5 | 3.165 | ||
BCFC020040VC | 0.2 | 0.4 | 14 | 3.165 | ||
BCFC025060VB | 0.25 | 0.6 | 15 | 3.17 | ||
BCFC030060VB | 0.3 | 0.6 | 12.5 | 3.165 | ||
BCFC040080VB | 0.4 | 0.8 | 12.5 | 3.17 | ||
BCFC040090VB | 0.4 | 0.9 | 15 | 3.17 | ||
BCFC050100VB | 0.5 | 1 | 12.5 | 3.17 | ||
BCFC055110VB | 0.55 | 1.5 | 15 | 3.17 | ||
BCFC060115VB | 0.6 | 1.15 | 15 | 3.17 | ||
BCFC060120VB | 0.6 | 1.2 | 14 | 3.165 | ||
BCFC060120VC | 0.6 | 1.2 | 14 | 3.165 | ||
BCFC080160VB | 0.8 | 1.6 | 14 | 3.165 | ||
BCFC170220FA | 0.17 | 2.2 | 17 | 3.165 | ||
BCGC020025VB | 0.2 | 0.25 | 11 | 2.5 | ||
BCJC010020TA | 0.1 | 0.2 | 17 | 3.17 | ||
BCJC011021TA | 0.11 | 0.21 | 17 | 3.17 | ||
BCJC012025TA | 0.127 | 0.25 | 17 | 3.17 | ||
BCJC015030TA | 0.152 | 0.3 | 17 | 3.17 | ||
BCJC050100FB | 0.5 | 1 | 25 | 4.8 | ||
BCKC005010VB | 0.55 | 0.1 | 7.4 | 2.5 | ||
BCKC015030VA | 0.15 | 0.3 | 7.38 | 2.5 | ||
BCKC018035VB | 0.18 | 0.35 | 7.4 | 2.5 | ||
BCLC020040WB | 0.2 | 0.4 | 22.9 | 3.175 | ||
BCLC060100PB | 0.6 | 1 | 12.5 | 2.49 | ||
BCNC030060TA | 0.3 | 0.6 | 17 | 3.17 | ||
BCNC050100TA | 0.5 | 1 | 17 | 3.17 | ||
BCNC075150VB | 0.75 | 1.5 | 17 | 2.97 | ||
BCNC075200TB | 0.75 | 2 | 17 | 2.97 | ||
BCNC075220TB | 0.75 | 2.2 | 17 | 2.97 | ||
BCOC006010VA | 0.06 | 0.1 | 17 | 3.175 | ||
BCOC006012VA | 0.06 | 0.12 | 17 | 3.165 | ||
BCOC006012VB | 0.06 | 0.12 | 14 | 3.17 | ||
BCOC007016VA | 0.07 | 0.165 | 17 | 3.17 | ||
BCOC007016VB | 0.067/td> | 0.165 | 17 | 3.17 | ||
BCOC010030VB | 0.1 | 0.3 | 10 | 3 | ||
BCOC015025WA | 0.15 | 0.25 | 17 | 3.165 | ||
BCOC015050VA | 0.15 | 0.5 | 17 | 3.17 | ||
BCOC020035VB | 0.2 | 0.35 | 10 | 3 | ||
BCOC020040VB | 0.2 | 0.4 | 10 | 3 | ||
BCOC025050BB | 0.25 | 0.5 | 9.2 | 3.17 | ||
BCOC030045VB | 0.3 | 0.45 | 10 | 3 | ||
BCOC030050VB | 0.3 | 0.5 | 10 | 3 | ||
BCOC030060VB | 0.3 | 0.6 | 10 | 3 | ||
BCOC030064VA | 0.3 | 0.64 | 17 | 3.17 | ||
BCOC050096VA | 0.5 | 0.96 | 17 | 3.17 | ||
BCOC500600VA | 5 | 6 | 17 | 3.165 | ||
BCQC220260FB | 2.2 | 2.6 | 7.45 | 3 | ||
BCSC030045FB | 0.3 | 0.45 | 14 | 4 | ||
BCSC050101VB | 0.5 | 1.01 | 14 | 4 | ||
BCSC075095FB | 0.75 | 0.95 | 14 | 4 | ||
BCSC100130FD | 1 | 1.3 | 14 | 3.99 | ||
BCSC100130VB | 1 | 1.3 | 14 | 3.99 | ||
BCSC100150VB | 1 | 1.5 | 14 | 3.4 | ||
BCUC018028VB | 0.18 | 0.28 | 16 | 3 | ||
BCUC018035EB | 0.18 | 0.35 | 16 | 3 | ||
BCUC018038VC | 0.18 | 0.38 | 16 | 3 | ||
BCVC025050VA | 0.25 | 0.5 | 17 | 3.165 | ||
BCVC030050VA | 0.3 | 0.5 | 17 | 3.165 | ||
BCZC320370FB | 3.2 | 3.7 | 4.2 | |||
BCZC320370FC | 3.2 | 3.7 | 5.4 | |||
BCZC500600FB | 5 | 6 | 2.6 | 4.5 |
吸嘴桿形式:
產品規格書下載:
• 產品規格書PDF密碼,與其他客製化特殊規格需求,請來信service@gcmicro.com.tw,或來電 03-464-2535洽詢。