POM塑料吸嘴
POM塑料吸嘴主要用於半導體IC封測產業覆晶製程Flip chip process作業,吸取IC晶背避免壓傷錫球表面情況下完成IC取放作業,為關鍵性耗材。
更多資訊
產品資訊
• 應用範圍:
- POM塑料吸嘴主要用於半導體IC封測產業覆晶製程Flip chip process作業,吸取IC晶背避免壓傷錫球表面情況下完成IC取放作業,為關鍵性耗材。
- 依IC晶粒大小不同而選用不同ID/OD設計。
• 主要規格:
Main specifications | ||
參數(Parameter) | 規格(Specifications) | 備註(Remark) |
高度(Height) | 3.8 mm (+/- 0.1 mm) | 標準尺寸(standard) |
圓徑(Radius) | 4.0 mm (+/- 0.1 mm) | 標準尺寸(standard) |
桿配孔徑(Fitting hole) | 1.5 mm (+0/- 0.03 mm) | 標準尺寸(standard) |
真空孔內徑(ID) | 0.35~1.0 mm | 可依需求調整 |
真空孔外徑(OD) | 0.76~1.77 mm | 可依需求調整 |
POM顏色(Color) | White or Black | 可依需求調整 |
色環標記(Ink) | Customized |
※量測數值依據晶晟精密標準量測機台取得,產品經客戶承認後需要進行雙方規格校正回歸。
※材質符合 SGS RoHS 指令之有害物質限值要求 。
產品規格
■ POM塑料吸嘴
產品規格 | |||||
料號 | ID(mm) | OD(mm) | 配孔(mm) | POM顏色 | 備註(remark) |
BAC035076BPWA | 0.35 | 0.76 | 1.5 | 白 | 可加色環標記 |
BAC050101BPWA | 0.50 | 1.01 | 1.5 | 白 | 可加色環標記 |
BAC060127BPWA | 0.60 | 1.27 | 1.5 | 白 | 可加色環標記 |
BAC100152BPWA | 1.00 | 1.52 | 1.5 | 白 | 可加色環標記 |
BAC100177BPWA | 1.00 | 1.77 | 1.5 | 白 | 可加色環標記 |
BAC100228BPWA | 1.0 | 2.28 | 1.5 | 白 | 可加色環標記 |
BAC035076BPBA | 0.35 | 0.76 | 1.5 | 黑 | 可加色點標記 |
BAC050101BPBA | 0.50 | 1.01 | 1.5 | 黑 | 可加色點標記 |
BAC060127BPBA | 0.60 | 1.27 | 1.5 | 黑 | 可加色點標記 |
BAC100152BPBA | 1.00 | 1.52 | 1.5 | 黑 | 可加色點標記 |
BAC100177BPBA | 1.00 | 1.77 | 1.5 | 黑 | 可加色點標記 |
BAC100228BPBA | 1.00 | 2.28 | 1.5 | 黑 | 可加色點標記 |
產品規格書下載:
• POM塑料吸嘴
• 產品規格書PDF密碼,與其他客製化特殊規格需求,請來信service@gcmicro.com.tw,或來電 03-464-2535洽詢。