PT 合金針

主要使用於點測機台上,Tip與LED PAD接觸 以提供電流流通 使LED點亮 測試其電性。

PT 合金直針

針長:19 mm,針徑:0.5 mm,針錐:10度,針尖:6 um

PT 合金彎針

針長:19 mm,針徑:0.5 mm,針彎:120度,針錐:10度,針尖:6 um

更多資訊

勇於挑戰,就是品牌最大的後盾。

2009年,市場只有一種產品時,晶晟精密勇於挑戰,自建探針研發線,從機台,製程,品保…等,無不從零開始,摸黑前行,時至今日,即使探針製程已經開枝散葉,晶晟精密仍然保有初心,持續不斷的開發各種款式的探針,建立產業進入高門檻,持續不斷的挑戰自己,建立LED與IC封測產業客戶的信任,因為我們知道,勇於挑戰,就是品牌最大的後盾。

 

產品資訊

應用範圍:
  • 適用於發光二極體 LED 晶粒製程中光電特性點測;
  • 適用於半導體雷射元件如 VCSEL, EELD, DFB 晶粒製程中光電特性點測;
  • 適用於光感測元件如 Photodiode (PD), Phototransistor (PTR), Schottky diode, Zener diode晶粒製程中光電特性點測。
主要規格:
 
主要規格
參數(Parameter) 規格(Specifications) 備註(Remark)
針徑(Diameter) 0.5 mm (+/- 0.05 mm) 標準尺寸(standard)
針長(Length) 19.0 mm (+/- 0.05 mm) 可依需求調整
針尖錐度(Taping angle) 6~13 degree 可依需求調整
針尖 R (Tip radius) 2~100 um 可依需求調整
折彎角度(Bending degree) 90~130 degree 可依需求調整
材質(Material) 鈀銀銅合金(Pd/Ag/Cu alloy) Pd>33%
硬度(Hardness) >350 Hv 維氏硬度

※量測數值依據晶晟精密標準量測機台取得,產品經客戶承認後需要進行雙方規格校正回歸。
※材質符合 SGS RoHS 指令之有害物質限值要求 。

產品規格

■ PT合金直針規格表

產品規格
料號 針長(mm) 針徑(mm) 針錐(度) 針尖(um) 特規
A-TEA0705010A 10.5 0.5 7 50  
A-TEA0800419A 19 0.5 8 4  
A-TEA0800419AC 19 0.5 8 4 針尖細緻處理
A-TEA0800519A 19 0.5 8 5  
A-TEA0900519A 19 0.5 9 5  
A-TEA1000219A 19 0.5 10 2.5  
A-TEA1000219AP 19 0.5 10 2.5  
A-TEA1000319A 19 0.5 10 3  
A-TEA1000519AC 19 0.5 10 5 針尖細緻處理
A-TEA1000619A 19 0.5 10 6  
A-TEA1000619B 19 0.5 10 6  
A-TEA1000613A 13 0.5 10 6  
A-TEA1000919A 19 0.5 10 9  
A-TEA1001019A 19 0.5 10 10  
A-TEA1001219A 19 0.5 10 12  
A-TEA1001519A 19 0.5 10 15  
A-TEA1002019AC 19 0.5 10 20 針尖細緻處理
A-TEA1002519A 19 0.5 10 25  
A-TEA1002538A 38 0.5 10 25  
A-TEA1002538B 38 0.5 10 25  
A-TEA1003030A 30 0.5 10 30  
A-TEA1010020A 20 0.5 10 100  
A-TEA1101419A 19 0.5 11 14  
A-TEA1200519A 19 0.5 12 5  
A-TEA1010010A 19 0.5 10 100  
A-TEA1030019A 19 0.5 10 300  

■ PT合金彎針規格表

產品規格
料號 針長(mm) 針徑(mm) 針彎(度) 針錐(度) 針尖(um) 針高(mm) 特規
A-TMA00250Q7880A 25 0.5 123 0 250 7.8~8.0  
A-TMA07005A3032AC 19 0.5 120 7 5 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA08001A3842A 19 0.5 120 8 1 3.5~4.2  
A-TMA08006A3032A 19 0.5 120 8 6 3.0~3.2  
A-TMA08006A3842A 19 0.5 120 8 6 3.8~4.2  
A-TMA08006A3842B 19 0.5 120 8 6 3.8~4.2  
A-TMA08006A3640A 19 0.5 120 8 6 3.6~4.0  
A-TMA09002B3032AC 19 0.5 110 9 2 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA09005B3032AC 19 0.5 110 9 5 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA09005A3032AC 19 0.5 120 9 5 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA09005A3033AC 19 0.5 120 9 5 3.0~3.3 針尖細緻處理
A-TMA09005H3032AC 19 0.5 100 9 5 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA09005L3032AC 19 0.5 90 9 5 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA09005I3032AC 19 0.5 115 9 5 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA09006A3032A 19 0.5 120 9 6 3.0~3.2  
A-TMA09008A3033AC 19 0.5 120 9 8 3.0~3.3 針尖細緻處理
A-TMA10003A3032AC 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10003B3032AC 19 0.5 110 10 3 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10003A3032B 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2  
A-TMA10003A3032AC 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10003A3032BC 19 0.5 120 10 3 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10004A3032A 19 0.5 120 10 4 3.0~3.2  
A-TMA10006A3032AH 19 0.5 120 10 6 3.0~3.2 鎳鍍層處理
A-TMA10006B3032A 19 0.5 110 10 6 3.0~3.2  
A-TMA10006A3032B 19 0.5 120 10 6 3.0~3.2  
A-TMA10006A3032AB 19 0.5 120 10 6 3.0~3.2 針尖霧化處理
A-TMA10006A3032AC 19 0.5 120 10 6 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10006A2830A 19 0.5 120 10 6 2.8~3.0  
A-TMA10006I3032A 19 0.5 115 10 6 3.0~3.2  
A-TMA10008A3032A 19 0.5 120 10 8 3.0~3.2  
A-TMA10008A3032B 19 0.5 120 10 8 3.0~3.2  
A-TMA10008A3032BB 19 0.5 120 10 8 3.0~3.2 針尖霧化處理
A-TMA10008A3032BC 19 0.5 120 10 8 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10010A3032AC 19 0.5 120 10 10 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10011A3032AC 19 0.5 120 10 11 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10013A3032A 19 0.5 120 10 13 3.0~3.2  
A-TMA10014A3032A 19 0.5 120 10 14 3.0~3.2  
A-TMA10015A3032A 19 0.5 120 10 15 3.0~3.2  
A-TMA10020A3032A 19 0.5 120 10 20 3.0~3.2  
A-TMA10020A3032BC 19 0.5 120 10 20 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10020A3032AC 19 0.5 120 10 20 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10030A3032A 19 0.5 120 10 30 3.0~3.2  
A-TMA10050A3032AC 19 0.5 120 10 50 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA10080A3032AC 19 0.5 120 10 80 3.0~3.2 針尖細緻處理
A-TMA13006A3032A 19 0.5 120 13 6 3.0~3.2  

產品規格書下載:

• 產品規格書PDF密碼,與其他客製化特殊規格需求,請來信service@gcmicro.com.tw,或來電 03-464-2535洽詢。